ReviewFlow vs QR.io
La alternativa a QR.io para reseñas de Google
QR.io es un generador de QR dinámicos práctico y con buena analítica de escaneos. Pero para reseñas de Google se queda en el QR: no atribuye, no filtra, no responde.
Qué es QR.io
Generador de QR dinámicos con seguimiento y personalización, sencillo de usar.
| ReviewFlow | QR.io | |
|---|---|---|
| Enfoque | Plataforma completa de reseñas de Google | Generador de QR genérico |
| QR de reseñas por sede y por empleado | Sí, ilimitados y con atribución por persona | QR dinámico, sin atribución |
| Analítica de escaneos | Sí | Sí |
| Sabe qué empleado consiguió cada reseña | Sí | No |
| Filtra las reseñas negativas antes de que lleguen a Google | Sí, interceptación por satisfacción | No |
| Responde las reseñas (manual, protocolo o IA) | Sí, las tres | No |
| Gestiona tu ficha de Google (horarios, cierres, blindaje) | Sí | No |
| Informe de reputación con IA | Sí, con resumen ejecutivo | No |
| Detecta reseñas falsas de terceros | Sí, con IA | No |
| Versatilidad de QR (WiFi, menú, vCard, PDF…) | Solo reseñas de Google | Sí, muchos tipos de QR |
| Idioma y soporte | Español, soporte cercano | Inglés |
| Precio | Desde 15 € por ficha, todo incluido, sin permanencia | Suscripción mensual (QR dinámicos con tracking) |
En resumen
Si solo quieres el QR y ver los escaneos, QR.io va bien. Si quieres que esos escaneos se conviertan en reseñas de Google gestionadas de principio a fin, ReviewFlow es lo que buscas.
Empieza hoy
Cada día sin filtro
es una negativa más en Google.
Déjanos tus datos y te enseñamos ReviewFlow en una llamada de 20 minutos, con una demo en vivo sobre tu propia ficha.